Zimmer
Unverbindlich anfragen ↓
Zimmer 2-Backen-Parallelgreifer GEP2006IL-03-B
Preis auf Anfrage
Zimmer 2-Backen-Parallelgreifer GEP2006IL-03-B (Art.-Nr. GEP2006IL-03-B). Original-Komponente aus dem Zimmer-Programm für End-of-Arm-Tooling: Greifer, Wechselsysteme und Sensorik.
Sie brauchen Ersatzteile oder einen neuen Greifer ausgelegt? Sprechen Sie uns an!
Technische Daten
| Ansteuerung | IO-Link |
|---|---|
| Positionierbar | Ja |
| Positionsabfrage über Prozessdaten | Ja |
| Hub pro Backe | 6 [mm] |
| Selbsthemmung | mechanisch |
| Steuerzeit | 0,03 [s] |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,05 [kg] |
| Länge Greifbacken max. | 60 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
| Spannung | 24 [V] |
| Stromaufnahme max. | 1 [A] |
| Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 0.18 [kg] |
| Greifkraft Stufe 1 | 40 [N] |
| Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 1 | 0.21 / 0.21 [s] |
| Greifkraft Stufe 2 | 75 [N] |
| Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 2 | 0.15 / 0.15 [s] |
| Greifkraft Stufe 3 | 110 [N] |
| Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 3 | 0.12 / 0.12 [s] |
| Greifkraft Stufe 4 | 145 [N] |
| Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 4 | 0.10 / 0.10 [s] |
| Hersteller | Zimmer |
| Kategorie | Greifer & Sauger |
| Herkunftsland | Deutschland |
Produktanfrage
Wir antworten mit Termin und Verfügbarkeit.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir melden uns kurzfristig mit
Verfügbarkeit und Liefertermin.